2009年
7月
| 日程 | 対戦カード | 結果 |
| 31日(金) | ○9-5 | |
| 26日(日) | ●1-6 | |
| 20日(月) | ●2-5 | |
| 19日(日) | ○7-4 | |
| 18日(土) | ○13-3 | |
| ↑後期 ↓前期 |
||
| 11日(土) | ●2-5 | |
| 9日(木) | ○6-2 | |
| 5日(日) | ●5-8 | |
| 4日(土) | ○3-2 | |
| 3日(金) | ○3-1 | |
| 日程 | 対戦カード | 結果 |
| 31日(金) | ○9-5 | |
| 26日(日) | ●1-6 | |
| 20日(月) | ●2-5 | |
| 19日(日) | ○7-4 | |
| 18日(土) | ○13-3 | |
| ↑後期 ↓前期 |
||
| 11日(土) | ●2-5 | |
| 9日(木) | ○6-2 | |
| 5日(日) | ●5-8 | |
| 4日(土) | ○3-2 | |
| 3日(金) | ○3-1 | |