2009年
9月
| 日程 | 対戦カード | 結果 |
| 27日(日) | ●6-8 | |
| 26日(土) | ●0-7 | |
| 25日(金) | ●2-4 | |
| 22日(火) ダブルヘッダー |
●1-2 | |
| △2-2 | ||
| 19日(土) | ●2-4 | |
| 17日(木) | ●0-2 | |
| 15日(火) | ○3-1 | |
| 13日(日) ダブルヘッダー |
●1-5 | |
| ○5-3 | ||
| 12日(土) | ●1-8 | |
| 11日(金) | ●2-3 | |
| 9日(水) | ●1-2 | |
| 6日(日) | ○3-1 | |
| 5日(土) | ○9-4 |
| 日程 | 対戦カード | 結果 |
| 27日(日) | ●6-8 | |
| 26日(土) | ●0-7 | |
| 25日(金) | ●2-4 | |
| 22日(火) ダブルヘッダー |
●1-2 | |
| △2-2 | ||
| 19日(土) | ●2-4 | |
| 17日(木) | ●0-2 | |
| 15日(火) | ○3-1 | |
| 13日(日) ダブルヘッダー |
●1-5 | |
| ○5-3 | ||
| 12日(土) | ●1-8 | |
| 11日(金) | ●2-3 | |
| 9日(水) | ●1-2 | |
| 6日(日) | ○3-1 | |
| 5日(土) | ○9-4 |