紀州レンジャーズ スピードガンコンテスト
紀州レンジャーズ スピードガンコンテスト記録<前期>
スピードガンコンテストは紀州レンジャーズ主催試合で5回終了後に行われています。
(軟式ボール(C球)で計測しています。)
参加無料です!
▼小学生 高学年の部
▼中学生の部
スピードガンコンテストは紀州レンジャーズ主催試合で5回終了後に行われています。
(軟式ボール(C球)で計測しています。)
参加無料です!
2010.06.28前期最終
▼小学生 低学年の部| 名前 | 学校名 | 学年 | 記録 |
| 山下竜平 | 智弁小 | 3年 | 73km |
| 橋本圭司 | 大野小 | 3年 | 67km |
| 中瀬たいち | 会津小 | 2年 | 58km |
| 高原詠心 | 田辺第二小 | 2年 | 55km |
| 太田せいや | 浜宮小 | 2年 | 48km |
▼小学生 高学年の部
| 名前 | 学校名 | 学年 | 記録 |
| 糸野雄星 | 名草小 | 6年 | 112km |
| 貴志錬 | 大野小 | 6年 | 102km |
| 川端大輝 | 名草小 | 6年 | 101km |
| 塩地海里 | 朝来小 | 6年 | 99km |
| 殿山大貴 | 市ノ瀬小 | 6年 | 99km |
| 高松海樹 | 東部小 | 6年 | 98km |
| 野久保成恭 | 稲成小 | 6年 | 98km |
| 橋本明弥 | 大野小 | 6年 | 97km |
| 池田侑馬 | 浜宮小 | 6年 | 97km |
| 山本剛志 | 東部小 | 6年 | 94km |
| 蔭地野奨 | 名草小 | 6年 | 94km |
| 瀬見しゅん介 | 市ノ瀬小 | 6年 | 93km |
| なかしまなおし | 山東小 | 6年 | 93km |
| 吉田龍生 | 雑賀小 | 4年 | 92km |
| 小泉 | 名草小 | 6年 | 92km |
| 藤本ゆきや | 鳴滝小 | 6年 | 90km |
| 上田希夢 | 朝来小 | 6年 | 89km |
| 大川真幸 | 朝来小 | 6年 | 89km |
| 那須龍太郎 | 三須小 | 6年 | 89km |
| 那須ゆうき | 二川小 | 6年 | 89km |
| 大高れいぎ | 岡小 | 6年 | 88km |
| 仲道法 | 三須小 | 6年 | 87km |
| 山田ひろき | 鳴滝小 | 6年 | 87km |
| 松下かいと | 名草小 | 4年 | 87km |
| 西出庸 | 東部小 | 6年 | 86km |
| 丸山ゆうと | 鳴滝小 | 6年 | 86km |
| 貴志頼 | 大野小 | 4年 | 86km |
| 尾崎佑太 | 栗栖川小 | 6年 | 86km |
| 山本紘希 | 岡小 | 6年 | 85km |
| 柏田樹 | 浜宮小 | 4年 | 85km |
| 川西まさき | 名草小 | 6年 | 85km |
| 竹田拓都 | 栗栖川小 | 6年 | 85km |
| 山中悠史 | 栗栖川小 | 6年 | 85km |
| 山田春輝 | 宮北小 | 6年 | 84km |
| 上平稜人 | 東部小 | 6年 | 83km |
| 竹中十哉 | 栗栖川小 | 6年 | 82km |
| 鎌倉和人 | 東部小 | 6年 | 81km |
| 桑原巧 | 東部小 | 6年 | 81km |
| 平野たいが | 鳴滝小 | 5年 | 81km |
| 武藤りく | 鳴滝小 | 6年 | 79km |
| 丸山みつき | 鳴滝小 | 4年 | 79km |
| 山際大介 | 名草小 | 4年 | 78km |
| 岡上直樹 | 栗栖川小 | 6年 | 78km |
| 丸山みつき | 鳴滝小 | 4年 | 75km |
| いど本だいき | 名草小 | 4年 | 75km |
| 岩森健史郎 | 浜宮小 | 4年 | 73km |
| 大島しおん | 山東小 | 6年 | 73km |
| 川西しょうご | 名草小 | 4年 | 73km |
| 戎嶋一貴 | 岩田小 | 6年 | 63km |
| 早田ゆりな | 御坊小 | 4年 | 57km |
▼中学生の部
| 名前 | 学校名 | 学年 | 記録 |
| 菊池秀磨 | 海南3中 | 2年 | 107km |
| 山田智哉 | 向陽中 | 2年 | 105km |
| 高畑虎児 | 上富田中 | 1年 | 99km |
| 新宅優也 | 上富田中 | 1年 | 98km |
| 坂本公志 | 衣笠中 | 1年 | 97km |
| 多禰裕英 | 中辺路中 | 1年 | 87km |
| 橋本昴樹 | 海南3中 | 2年 | 77km |
<お問い合わせ先>
〒和歌山市毛見1130 TT ビル1F 紀州レンジャーズ球団事務所
Tel 073-460-2407
〒和歌山市毛見1130 TT ビル1F 紀州レンジャーズ球団事務所
Tel 073-460-2407







