紀州レンジャーズ スピードガンコンテスト
紀州レンジャーズ スピードガンコンテスト記録<後期>
スピードガンコンテストは紀州レンジャーズ主催試合で5回終了後に行われています。
(軟式ボール(C球)で計測しています。)
参加無料です!
▼小学生 高学年の部
スピードガンコンテストは紀州レンジャーズ主催試合で5回終了後に行われています。
(軟式ボール(C球)で計測しています。)
参加無料です!
2010.10.1後期
▼小学生 低学年の部| 名前 | 学校名 | 学年 | 記録 |
| 橋本圭司 | 大野小 | 3年 | 74km |
| 松下ひろと | 名草小 | 2年 | 73km |
| もりたまな | 宮前小 | 3年 | 72km |
| 山本たいせい | 山口小 | 3年 | 66km |
| 井戸本かいり | 名草小 | 1年 | 62km |
| 山本たかのり | 山口小 | 1年 | 51km |
| 岸本陽大 | 米田小 | 2年 | 49km |
| 出口大翔 | 貴志南小 | 1年 | 48km |
| 山口愛叶 | 安原小 | 2年 | 38km |
▼小学生 高学年の部
| 名前 | 学校名 | 学年 | 記録 |
| 貴志錬 | 大野小 | 6年 | 101km |
| 橋本明弥 | 大野小 | 6年 | 97km |
| 森田颯人 | 宮前小 | 6年 | 96km |
| 中瀬泰輝 | 宮前小 | 6年 | 93km |
| 松下海斗 | 名草小 | 4年 | 89km |
| 藤本晋矢 | 鳴滝小 | 6年 | 88km |
| 丸山ゆうと | 鳴滝小 | 6年 | 86km |
| 柏田樹 | 浜宮小 | 4年 | 86km |
| 南昇吾 | 渋田小 | 5年 | 85km |
| 井戸本一志 | 名草小 | 5年 | 84km |
| 田村隼杜 | 鳴滝小 | 6年 | 84km |
| 山田ひろき | 鳴滝小 | 6年 | 84km |
| 北野まさと | 鳴滝小 | 6年 | 83km |
| 大島しおん | 山東小 | 6年 | 82km |
| 岩野翔太 | 宮前小 | 5年 | 82km |
| 山際大介 | 名草小 | 4年 | 82km |
| 森本りく | 浜宮小 | 5年 | 82km |
| コ・ムンヨン | ソウル・ドコク小 | 6年 | 81km |
| 井戸本大輝 | 名草小 | 4年 | 81km |
| 魚田陸杜 | 大東小 | 4年 | 81km |
| 堀口たくま | 山口小 | 5年 | 80km |
| 成川ゆうさく | 名草小 | 4年 | 79km |
| いわ森けんしろう | 浜宮小 | 4年 | 78km |
| 丸山みつき | 鳴滝小 | 4年 | 78km |
| カン・ハン | ソウル・ドコク小 | 6年 | 77km |
| 左向広暉 | 名草小 | 4年 | 74km |
| 谷りゅうひ | 名草小 | 4年 | 72km |
| 宮廻侑汰 | 鳴滝小 | 6年 | 71km |
| 出口航輝 | 貴志南小 | 5年 | 70km |
| 中島なおと | 山東小 | 6年 | 69km |
| 谷口ゆう | 名草小 | 4年 | 61km |
| 山口こうき | 安原小 | 4年 | 41km |
<お問い合わせ先>
〒和歌山市毛見1130 TT ビル1F 紀州レンジャーズ球団事務所
Tel 073-460-2407
〒和歌山市毛見1130 TT ビル1F 紀州レンジャーズ球団事務所
Tel 073-460-2407







