(10月1日現在)

投手成績

背番号 選手名 防御率 回数 打者 安打 三振 四死球 失点 自責点
18 蛇澤 敦 2.26 107 2/3 418 82 56 18 32 27
19 宇高 直志 2.36 171 1/3 692 143 86 37 63 45
33 徳田 将至 2.69 110 1/3 483 87 105 60 44 33
12 新田 秀信 2.83 35 150 29 25 17 12 11
55 藤井 了 3.42 97 1/3 423 91 71 44 44 37
42 小林 史也 3.83 40 188 38 26 37 22 17
12 吉川 有司 5.95 56 250 60 20 30 41 37


打撃成績

背番号 選手名 打率 打数 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
10 朴 言孝 0.333 204 68 10 2 2 28 25 35 8 20
4 田中 亨幸 0.272 81 22 5 1 0 12 12 20 0 2
6 野田 啓太 0.271 70 19 2 1 0 7 18 11 8 1
51 井上 紘一 0.267 135 36 6 0 1 16 21 6 4 1
1 芳岡 弘泰 0.264 208 55 8 4 1 26 27 18 1 1
7 嶋田 好高 0.257 222 57 9 1 3 32 29 41 0 2
9 松井 勇気 0.246 57 14 3 0 0 2 9 3 5 1
5 太田 智之 0.241 232 56 14 1 1 14 51 32 11 7
37 朴 ガラム 0.241 203 49 4 1 1 23 35 21 8 4
25 西本 祐規 0.230 196 45 7 0 0 12 31 13 5 6
2 杉野 篤人 0.229 210 48 8 0 0 19 34 16 10 3
8 林 孝太郎 0.227 216 49 3 3 0 16 31 47 19 8
22 安永 大将 0.163 80 13 3 1 0 10 15 8 1 0
3 遠山 翔平 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009年前期(7月11日)最終成績はこちら