(7月11日現在)

投手成績

背番号 選手名 防御率 回数 打者 安打 三振 四死球 失点 自責点
18 蛇澤 敦 1.70 79 1/3 303 43 43 9 20 15
19 宇高 直志 1.85 92 1/3 367 44 44 18 32 19
33 徳田 将至 2.12 46 2/3 205 51 51 23 15 11
42 小林 史也 3.32 19 87 8 8 16 10 7
55 藤井 了 4.86 32 1/3 152 22 22 13 22 18
12 吉川 有司 6.29 24 1/3 104 17 10 15 17 17
12 新田 秀信 8.10 6 2/3 33 10 5 4 6 6


打撃成績

背番号 選手名 打率 打数 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁
10 朴 言孝 0.315 111 35 4 2 0 15 13 16 6 14
5 太田 智之 0.314 121 38 7 1 1 7 25 20 5 6
7 嶋田 好高 0.265 102 27 4 1 1 18 16 21 0 0
37 朴 ガラム 0.263 99 26 3 1 0 15 15 5 5 1
51 井上 紘一 0.258 62 16 3 0 1 6 11 3 2 1
1 芳岡 弘泰 0.255 102 26 3 0 1 13 13 11 1 0
9 松井 勇気 0.250 24 6 0 0 0 0 5 0 1 0
6 野田 啓太 0.216 37 8 2 1 0 5 7 6 5 0
3 沢村 勇伎 0.200 65 13 3 0 0 5 12 10 6 5
8 林 孝太郎 0.196 107 21 1 1 0 12 17 29 9 5
25 西本 祐規 0.190 79 15 3 0 0 5 17 7 0 3
4 田中 亨幸 0.167 18 3 1 0 0 2 3 5 0 0
2 杉野 篤人 0.165 103 18 2 0 0 6 16 10 9 2
22 安永 大将 0.161 31 5 1 0 0 3 7 3 0 0

2009年後期 成績はこちら